Durata de livrare: Timpul de livrare este influentat de ora si ziua comenzii.
Valoare energetica pe 100g produs KJ | 158,01 kJ |
Grasimi-Lipide | 8,11 g |
Valoare energetica pe 100g produs Kcal | 371,91 kcal |
Proteine | 3,57 g |
Glucide-Carbohidrati | 68,83 g |
Glucide, din care zaharuri | 48,46 g |
Fibre | 4,71 g |
Sodiu-Sare | 0,55 g |
Grasimi, din care acizi grasi saturati | 6,62 g |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!