Durata de livrare: Timpul de livrare este influentat de ora si ziua comenzii.
Valoare energetica pe 100g produs KJ | 1612Kj |
Grasimi-Lipide | 5.07g |
Valoare energetica pe 100g produs Kcal | 380.79Kcal |
Proteine | 4.6g |
Glucide-Carbohidrati | 79g |
Glucide, din care zaharuri | 40g |
Sodiu-Sare | 0.64g |
Grasimi, din care acizi grasi saturati | 4.72g |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!