Durata de livrare: Timpul de livrare este influentat de ora si ziua comenzii.
Valori nutriționale | Per 100 g | Per bucată (10 g) | |
---|---|---|---|
Valoare energetică | (kJ / kcal) | 2506 / 603 | 312 / 75 |
Grăsimi | (g) | 42,7 | 5,3 |
din care acizi grași saturați | (g) | 14,1 | 1,8 |
Glucide | (g) | 44,4 | 5,6 |
din care zaharuri | (g) | 39,9 | 5 |
Proteine | (g) | 8,2 | 1 |
Sare | (g) | 0,153 | 0,019 |
* Consumul de referință al unui adult obișnuit (8 400 kJ/2 000 kcal)
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!